Ergebnisse 2024
So haben die Mannschaften abgeschnitten
Kategorie S: Unsere Profis aus dem Rettungsdienst
Platzierung | Mannschafts-Nr. | RV | Mannschaftsname | |
---|---|---|---|---|
1 | S4 | SH Süd/Ost | Team Wasserschaden | Bad Oldesloe |
2 | S3 | SH Nord/West | Sanitätsdienst Kiel | Kiel |
3 | S6 | SH Süd/Ost | Sandienst Lübeck | Lübeck |
4 | S1 | MV Nord | NotSan-Azubis Campus Rostock | Rostock |
5 | S5 | Harburg | S1 Landrettung Harburg | Elstorf |
6 | S7 | Hamburg | Reeperbahn-Retter | Hamburg |
Kategorie A: Sanitätshelferinnen und -helfer über 16 Jahre
Platzierung | Mannschafts-Nr. | RV | Mannschaftsname | Ort |
---|---|---|---|---|
1 | A1 | SH Nord/West | Sanitätsdienst Kiel | Kiel |
2 | A3 | Harburg | San Squad Harburg | Harburg |
3 | A4 | Harburg | A-Mannschaft RV Harburg Johanniter-Jugend | Harburg |
4 | A2 | SH Nord/West | OV Rendsburg | Rendsburg |
Kategorie B: Ersthelferinnen und -helfer ab zwölf Jahre
Platzierung | Mannschafts-Nr. | RV | Mannschaftsname | Ort |
---|---|---|---|---|
1 | B3 | SH Süd/Ost | SSD Schule an der Wakenitz | Lübeck |
2 | B4 | SH Süd/Ost | Johanniter-Jugend B1 | Lübeck |
3 | B2 | SH Nord/West | Jungmannschule Eckernförde | Eckernförde |
4 | B1 | SH Süd/Ost | Brennnessel | Lübeck |
Kategorie C: Ersthelfer von morgen (sechs bis elf Jahre)
Platzierung | Mannschafts-Nr. | RV | Mannschaftsname | Ort |
---|---|---|---|---|
1 | C1 | MV Südost | Hortis Helferlein | Altentreptow |
2 | C2 | SH Süd/Ost | Löwenstark | Lübeck |
Kategorie E: Erzieherinnen und Erzieher (Erste Hilfe am Kind)
Platzierung | Mannschafts-Nr. | RV | Mannschaftsname | Ort |
---|---|---|---|---|
1 | E1 | MV Südost | Kita Bumerang 1 | Neubrandenburg |
2 | E3 | SH Süd/Ost | Zauberhut | Eutin |
3 | E5 | MV Südost | Kita Bumerang 2 | Neubrandenburg |
4 | E4 | MV Südost | Hortis Helfer | Altentreptow |
5 | E2 | Harburg | Wackelzahnbande | Neu Wulmstorf |
Kategorie H: Hund-Mensch-Teams aus den Rettungshundestaffeln
Platzierung | Team-Nr. | RV | Teamname | Ort |
---|---|---|---|---|
1 | H2 | MV Nord | Küstenköter | Vorpommern/Rügen |
2 | H5 | SH Nord/West | RHS JUH Schleswig | Schleswig |
3 | H4 | SH Nord/West | Sylter Hundesturm | Sylt |
4 | H3 | SH Nord/West | Rettungshundestaffel Plön | Plön |
5 | H1 | SH Nord/West | OV Steinburg | Steinburg |