Zahlen, Daten, Fakten
Mitgliederzahlen
61.365 | Fördernde Mitglieder |
3.529 | Ehrenamtliche Helfende |
636 | Johanniter-Jugend inkl. Schulsanitäter |
2.417 | Hauptamtliche Mitarbeiter (davon 101 Azubis) |
45 | Freiwilliges Soziales Jahr |
3 | Bundesfreiwilligendienst |
Ausbildungsleistung
2.294 | Anzahl Kurse Breitenausbildung in der Ersten-Hilfe |
27 | Anzahl Kurse Fachdienstliche Ausbildung |
7 | Anzahl Kurse Rettungsdienstliche Ausbildung |
Bevölkerungs- / Zivilschutz
16 | Katastrophenschutz-Einheiten (KatS) |
428 | Katastrophenschutz-Personal |
43 | Schnelleinsatzgruppen-Einheiten (SEG) |
2 | davon Sanitätseinheiten |
4 | davon Rettungshundestaffel |
15 | Motoräder der Motorradstaffel |
1.050 | Anzahl geleistete Sanitätsdienste |
71 | Fahrzeuge für den Bevölkerungsschutz |
Jugend
619 | Johanniter-Jugend inkl. Schulsanitäter |
48 | Jugendgruppenleiter/-innen |
24 | Jugendleiter/-innen |
3 | Jugendkoordinatoren |
41 | Schulsanitätsdienste |
200 | Schulsanitäter |
17 | Ganztagsschulen |
1 | Jugendzentren und -clubs |
7 | Jugendgruppen |
Flüchtlingshilfe und Integration
10 | Unterkünfte |
10 | Standorte Migrationsfachdienst/Sozialarbeit |
Rettungsdienst
93.533 | Einsätze Notfallrettung |
3.869 | Einsätze Krankentransport |
1.345 | Einsätze Rettungshubschrauber |
194 | Blut- und Organtransporte |
1 | Standort First Responder |
30 | Rettungswachen |
Soziale Dienste
165.453 | Mahlzeiten im Menüservice |
311.269 | Beförderte im Fahrdienst |
13 | Ambulante Pflegedienste |
5 | Ambulant betreute Wohngemeinschaften |
2 | Ambulante Kinderkrankenpflege |
5 | Tagespflege-Einrichtung |
2 | Einsatzstellen im Mobilen Sozialen Hilfsdienst für Menschen mit Behinderung |
2 | Einsatzstellen Integrationsfachdienst |
22.210 | Hausnotruf-Teilnehmer |
2 | Obdachloseneinrichtungen |
12 | Betreutes Wohnen – Concierge |
2 | Betreutes Wohnen – eigene Anlagen |
4 | Ambulante Hospizdienste/Kinderhospiz |
1 | Frauenberatungsstelle: Häusliche Gewalt |
Kindertagesstätten & Schulen
33 | Kindertagesstätten und Horte |
3.567 | Plätze in den Kindertagesstätten und Horten |
1 | Schulen |
269 | Schüler |